<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica de Dor - Blog do Dr. Marcelo Matos &#187; ressonância magnética</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelomatos.com/tag/ressonancia-magnetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelomatos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Normal vs Sadio: o cuidado ao se avaliar a ATM</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/normal-vs-sadio-o-cuidado-ao-se-avaliar-a-atm/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/normal-vs-sadio-o-cuidado-ao-se-avaliar-a-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dor muscular]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Estes dois conceitos, o de NORMAL e o de SADIO, estão entre os mais importantes das ciências biológicas e da saúde e o que é mais intrigante:  embora muita gente experiente os confunda a própria comunidade científica medico-odontológica tem dado pouca atenção a esse assunto! Entretanto confundir esses dois conceitos durante uma avaliação de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/normal-vs-sadio-o-cuidado-ao-se-avaliar-a-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que entendemos por diagnóstico em patologia da ATM?</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Páginas]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Termômetro: talvez, o grande marco da medicina experimental Há um tempo, escrevi aqui no blog sobre o uso de exames complementares no diagnóstco das disfunções têmporomandibulares e um dos mais importantes questionamentos que levantei foi justamente: o que entendemos por diagnóstico? DIAGNÓSTICO,  do grego  dia=["através de, durante, por meio de"]+ [gnosticu="alusivo ao conhecimento de"] Certamente o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS EXAMES COMPLEMENTARES E AS PATOLOGIAS DA ATM &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Este tópico foi motivado pela &#8220;enxurrada&#8221; de perguntas que recebi de alguns participantes do CIOBA &#8211; Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, logo após a minha palestra, que intitulava-se: &#8220;Diagnóstico por imagem: uma ferramenta indispensável para os clínicos&#8220;. Algumas perguntas, aparentemente simples, se mostraram bastantes complexas e desencadearam um debate de idéias e conceitos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamento da ATM e Ressonância Magnética</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/tratamento-da-atm-e-ressonancia-magnetica/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/tratamento-da-atm-e-ressonancia-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Bactéria]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[É possível tratar seriamente uma patologia da ATM sem ressonância magnética (RM)? A RM é o único exame de imagem capaz de possibilitar uma visualização direta do disco articular e dos ligamentos da ATM. Nenhum outro exame, mesmo a tomografia computadorizada, serve como substituto pois não permitem visualizar com precisão os tecidos moles. O hidrogênio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/tratamento-da-atm-e-ressonancia-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
