<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica de Dor - Blog do Dr. Marcelo Matos &#187; exames complementares</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelomatos.com/tag/exames-complementares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelomatos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O que entendemos por diagnóstico em patologia da ATM?</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Páginas]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia e ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Termômetro: talvez, o grande marco da medicina experimental Há um tempo, escrevi aqui no blog sobre o uso de exames complementares no diagnóstco das disfunções têmporomandibulares e um dos mais importantes questionamentos que levantei foi justamente: o que entendemos por diagnóstico? DIAGNÓSTICO,  do grego  dia=["através de, durante, por meio de"]+ [gnosticu="alusivo ao conhecimento de"] Certamente o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/o-que-entendemos-por-diagnostico-em-patologia-da-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS EXAMES COMPLEMENTARES E AS PATOLOGIAS DA ATM &#8211; Parte 4</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-4/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Finalizando a série: &#62;&#62; É possível fechar o diagnóstico SEM os chamados &#8220;exames complementares&#8221;? Sim, porque na anamnese e exame clínico as coisas podem estar claras e fechar o diagnóstico com base nos sinais e sintomas; Sim, pois assim como na medicina, há doenças que o diagnóstico é eminentemente clínico como, por exemplo, a fibromialgia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS EXAMES COMPLEMENTARES E AS PATOLOGIAS DA ATM &#8211; Parte 3</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-3/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Em postagem anterior comentei sobre o &#8220;sim&#8221; das respostas de  número  um e dois, para a pergunta abaixo: &#62;&#62; É possível fechar o diagnóstico SEM os chamados “exames complementares”? 1.      Sim, porque na anamnese e exame clínico as coisas podem estar claras e fechar o diagnóstico com base nos sinais e sintomas; 2.      Sim, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS EXAMES COMPLEMENTARES E AS PATOLOGIAS DA ATM &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-2/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Continuando a série sobre exames complementares e patologias da ATM, comentarei aqui sobre as duas primeiras respostas à pergunta abaixo: É possível fechar o diagnóstico SEM os chamados &#8220;exames complementares&#8221;? Respostas: 1.      Sim, porque na anamnese e exame clínico as coisas podem estar claras e fechar o diagnóstico com base nos sinais e sintomas; 2.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS EXAMES COMPLEMENTARES E AS PATOLOGIAS DA ATM &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Matos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[exames complementares]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelomatos.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Este tópico foi motivado pela &#8220;enxurrada&#8221; de perguntas que recebi de alguns participantes do CIOBA &#8211; Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, logo após a minha palestra, que intitulava-se: &#8220;Diagnóstico por imagem: uma ferramenta indispensável para os clínicos&#8220;. Algumas perguntas, aparentemente simples, se mostraram bastantes complexas e desencadearam um debate de idéias e conceitos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcelomatos.com/os-exames-complementares-e-as-patologias-da-atm-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
